Skolerute 2022 – 2023
Måned | Dager | Ferier og feriedager |
---|---|---|
August | 10 | Skolestart: Torsdag 18.08 |
September | 20 | Skolen har plandag 29.09 og 30.09. Elevene har fri. |
Oktober | 16 | Høstferie 03.10 – 07.10 (uke 40) |
November | 22 | |
Desember | 15 | Juleferie f.o.m. 22.12 – 02.01 |
Januar | 21 | Første skoledag etter juleferie: Tirsdag 03.01 |
Februar | 15 | Vinterferie f.o.m. 20.02 – 24.02 (uke 8) |
Mars | 23 | |
April | 14 | Påskeferie f.o.m. 03.04 – 10.04 Første skoledag etter påskeferie: Tirsdag 11.04 |
Mai | 18 | Fridager: 01.05, 17.05, 18.05, 19.05, 29.05 |
Juni | 16 | Siste skoledag: Torsdag 22. juni 2023 |
Sum | 190 skoledager |
Skolerute 2023 – 2024
Måned | Dager | Ferier og feriedager |
---|---|---|
August | 11 | Skolestart: Torsdag 17.08 |
September | 19 | Skolen har plandag 28.09 og 29.09. Elevene har fri. |
Oktober | 17 | Høstferie 02.10 – 06.10 (uke 40) |
November | 22 | |
Desember | 13 | Juleferie f.o.m 20.12 – 01.01 |
Januar | 22 | Første skoledag etter juleferie: Tirsdag 02.01 |
Februar | 16 | Vinterferie f.o.m 19.02 – 23.02 (uke 8) |
Mars | 16 | Påskeferie f.o.m 25.03 – 01.04 |
April | 21 | Første skoledag etter påskeferie: Tirsdag 2.04 |
Mai | 18 | Fridager: 01.05, 09.05, 10.05, 17.05, 20.05 |
Juni | 15 | Siste skoledag: Fredag 21. juni 2024 |
Sum | 190 skoledager |
